
UEFA Champions League


Salzburg gegen Real Sociedad am Dienstag & Borussia Dortmund gegen AC Milan am Mittwoch: Alle Spiele des zweiten Spieltags der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Ramos während Champions-League-Spiel ausgeraubt

Sesko über Haaland-Vergleiche: „Vielleicht habe ich einige Eigenschaften, in denen ich besser bin“

Drei Salzburger schaffen es ins „Team of the Week“ der Champions League

Alle CL-Highlights des 1. Spieltags im Überblick

Müller mit 100. Sieg in der Champions League in elitärer Gesellschaft
Alle UEFA Champions League News
13:49
Ancelotti gibt Entwarnung bei Alaba
10:38
Salzburg gegen Real Sociedad am Dienstag & Borussia Dortmund gegen AC Milan am Mittwoch: Alle Spiele des zweiten Spieltags der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria
27.09.
Ramos während Champions-League-Spiel ausgeraubt
26.09.
Sesko über Haaland-Vergleiche: „Vielleicht habe ich einige Eigenschaften, in denen ich besser bin“
21.09.
Drei Salzburger schaffen es ins „Team of the Week“ der Champions League
21.09.
Alle CL-Highlights des 1. Spieltags im Überblick
21.09.
Müller mit 100. Sieg in der Champions League in elitärer Gesellschaft
21.09.
Alaba: Lob für Union und Titelträume
Tabelle
Group A
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group C
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group E
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group F
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group G
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group H
# | Sp | S | U | N | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |